常见的视频容器格式
下面是几种最常见的视频容器格式信息:
MP4 (MPEG-4 Part 14)
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 扩展名 | .mp4, .m4v |
| 所属组织 | MPEG |
| 许可证 | Patented encumbered |
| 发布年份 | 2001 |
| 支持的编解码格式 | H.264, H.265, AV1, VP9, VP8, H.262, H.263 |
| 优势 | MP4 是一种广泛支持的容器格式,可以存储视频、音频、字幕和元数据。它在各种设备和平台上都有很好的兼容性,包括流媒体服务、移动设备和桌面播放器。 |
Matroska
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 扩展名 | .mkv |
| 所属组织 | CoreCodec |
| 许可证 | Freely licensed |
| 发布年份 | 2001 |
| 支持的编解码格式 | H.264, H.265, AV1beta, VP9, VP8, H.262, WMV, Cinepak |
| 优势 | MKV 是一种开放的、高度灵活的容器格式,支持多种视频和音频编解码格式,包括高级编解码器如H.264、H.265和VP9。它还允许存储多个音频、字幕和章节等附加数据。 |
QuickTime
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 扩展名 | .mov, .qt |
| 所属组织 | Apple |
| 许可证 | Propietary |
| 发布年份 | 1991 |
| 支持的编解码格式 | H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, VC1, H.263, Cinepak |
| 优势 | MOV 是由苹果公司开发的容器格式,常用于Mac和iOS设备上。它支持多种编解码器,并具有对元数据和交互性的强大支持。 |
Advanced Systems Format
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 扩展名 | .asf, .wmv |
| 所属组织 | Microsoft |
| 许可证 | Royalties on codecs |
| 发布年份 | 1996 |
| 支持的编解码格式 | H.264, H.265, VP9, VP8, MPEG-1, MPEG-2, VC1, H.263 |
AVI (Audio Video Interleave)
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 扩展名 | .avi |
| 所属组织 | Microsoft |
| 许可证 | Propietary |
| 发布年份 | 1992 |
| 支持的编解码格式 | H.264, H.265, VP9, VP8, MPEG-1, MPEG-2, VC1, H.263 |
| 优势 | AVI 是一种老式的容器格式,但仍然具有广泛的兼容性。它可以存储各种编解码格式,因此在一些旧的多媒体应用中仍然很有用。 |
WebM
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 扩展名 | .webm |
| 所属组织 | |
| 许可证 | Royalty free |
| 发布年份 | 2010 |
| 支持的编解码格式 | VP9, VP8 |
| 优势 | WebM 是一种开放的、免费的容器格式,主要用于Web视频。它使用VP8和VP9视频编解码器以及Vorbis和Opus音频编解码器,适用于在线流媒体 |
资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_container_formats